Hauptuntersuchung (HU) – §29 StVZO
HU + SP kombiniert:
Entgelt =
HU + (0,6 × SP) |
HU > 2 Monate nach Vorführtermin: Aufschlag × 0,2 |
Opt. Erw. Vorgabenprüfung HV-Fzg.: + 15,00 €
🏍️Krafträder & Quads
| Hauptuntersuchung (HU) | |||
|---|---|---|---|
| Klasse | ohne AU | inkl. AU | Nachunters. |
| Krafträder / Quads | 65,00 € | 92,00 € | 34,00 € |
🚗Pkw, Taxen & Mietwagen
| Hauptuntersuchung (HU) | |||
|---|---|---|---|
| Klasse | ohne AU | inkl. AU | Nachunters. |
| bis 3.500 kg | 106,00 € | 164,00 € | 40,00 € |
| Taxen/Mietwagen: +12,00 € (bis 3.500 kg) bzw. +19,00 € (bis 32.000 kg) zusätzlich zum HU-Entgelt | |||
🚛Lkw, Busse (KOM), Zugmaschinen, Arbeitsmaschinen & sonstige Kfz
| Hauptuntersuchung (HU) | |||
|---|---|---|---|
| Zulässige Gesamtmasse | ohne AU | inkl. AU | Nachunters. |
| bis 3.500 kg | 106,00 € | 164,00 € | 40,00 € |
| bis 7.500 kg | 112,00 € | 197,00 € | 40,00 € |
| bis 12.000 kg | 138,00 € | 219,00 € | 40,00 € |
| bis 18.000 kg | 146,00 € | 241,00 € | 40,00 € |
| bis 32.000 kg | 158,00 € | 251,00 € | 40,00 € |
| über 32.000 kg | 180,00 € | 271,00 € | 40,00 € |
| Inkl. HU-Prüfplakette & Entgelt für Vorgaben nach Nr. 1 Anlage VIIIa StVZO | Nachkontrolle: 21,00 € | Einfache Nachkontrolle: 5,00 € | |||
🚐Anhänger
| Klasse | HU ohne AU | Nachunters. |
|---|---|---|
| Anhänger ungebremst | 44,00 € | 21,00 € |
| bis 3.500 kg | 64,00 € | 32,00 € |
| lof Zugm. bis 40 km/h | 64,00 € | 36,00 € |
| bis 7.500 kg | 102,00 € | 36,00 € |
| bis 12.000 kg | 116,00 € | 36,00 € |
| bis 18.000 kg | 121,00 € | 36,00 € |
| bis 32.000 kg | 138,00 € | 36,00 € |
| über 32.000 kg | 150,00 € | 36,00 € |
| Sattel-/Starrdeichselanhänger: maßgeblich ist die auf die Achsen übertragene zulässige Last, nicht die Gesamtmasse. | ||
🚜lof Zugmaschinen (ohne bbH > 40 km/h) – HU ohne AU
| Zulässige Gesamtmasse | HU ohne AU |
|---|---|
| bis 3.500 kg | 64,00 € |
| bis 7.500 kg | 102,00 € |
| bis 12.000 kg | 116,00 € |
| bis 18.000 kg | 121,00 € |
| bis 32.000 kg | 138,00 € |
| über 32.000 kg | 150,00 € |
Sicherheitsprüfung (SP) – §29 StVZO
🔧SP-Entgelte – Pkw, Krafträder & Anhänger
| Fahrzeugklasse | SP Nachprüfung | SP einfach | SP umfangreich |
|---|---|---|---|
| Krafträder / Quads | 42,00 € | 51,00 € | 71,00 € |
| Pkw bis 3.500 kg | 54,00 € | 65,00 € | 83,00 € |
| Anhänger ungebremst | 29,00 € | 30,00 € | 35,00 € |
| Anhänger bis 3.500 kg / lof bis 40 km/h | 54,00 € | 65,00 € | 83,00 € |
| Anhänger bis 32.000 kg | 58,00 € | 77,00 € | 94,00 € |
| Anhänger über 32.000 kg | 58,00 € | 77,00 € | 94,00 € |
🚛SP-Entgelte – Lkw, KOM, Zugmaschinen
| Zulässige Gesamtmasse | SP-Entgelt | Nachprüfung |
|---|---|---|
| bis 3.500 kg | 56,00 € | 38,00 € |
| bis 7.500 kg | 94,00 € | 38,00 € |
| bis 12.000 kg | 114,00 € | 38,00 € |
| bis 18.000 kg | 123,00 € | 38,00 € |
| bis 32.000 kg | 135,00 € | 38,00 € |
| über 32.000 kg | 152,00 € | 38,00 € |
| Anhänger SP-Nachprüfung: 35,00 €. Bei Kombination HU+SP: HU + (0,6 × SP) | ||
Änderungsabnahme – §19 StVZO & Oldtimer – §23 StVZO
📋Änderungsabnahme §19 StVZO
| Klasse | Entgelt |
|---|---|
| bis 3.500 kg | 197,00 € |
| bis 7.500 kg | 219,00 € |
| bis 12.000 kg | 241,00 € |
| lof Zugm. mit bbH > 40 km/h | 271,00 € |
| Mehraufwand Datenbeschaffung: 24,50 € je angef. Viertelstunde | Abschlag Mehrfachabnahmen: – 2,50 € | |
🚘Oldtimer §23 StVZO
| Prüfung | Entgelt |
|---|---|
| Oldtimerbegutachtung §23 StVZO | 50 % des jew. Entgelts |
| Oldtimer / AN-Nachuntersuchung | 50 % des Entgelts |
| HU nach §29 StVZO inkl. AU ist gesondert durchzuführen und nicht im Oldtimer-Entgelt enthalten. | |
Gasanlagen, Gefahrgut & Sonderprüfungen
GSP – Gassystemeinbauprüfung § 41a StVZO
163,00 €
GWP – Wiederkehrende Prüfung (Teil der HU)
43,00 €
GWP – Wiederkehrende Prüfung (eigenständig)
53,00 €
GGVSEB / ADR nach 9.1.2.3 mit Brandschutz
61,00 €
§§ 41/42 BO-Kraft – Taxen/Mietwagen bis 3.500 kg (ohne HU)
31,00 €
§§ 41/42 BO-Kraft – KOM alle Klassen (ohne HU)
75,00 €
KOM §41/42 – zusätzlich zum HU-Entgelt bis 3.500 kg
+ 16,00 €
KOM §41/42 – zusätzlich zum HU-Entgelt bis 32.000 kg
+ 19,00 €
Opt. Erw. Vorgabenprüfung HV-Fahrzeuge
+ 15,00 €
Wichtige Hinweise & Erläuterungen
- Alle Preise sind Bruttobeträge in Euro inkl. 19 % Umsatzsteuer.
- Inkl. HU-Prüfplakette bzw. SP-Prüfmarke sowie Entgelt für Vorgaben nach Nr. 1 Anlage VIIIa StVZO. Nachkontrolle: 21,00 € | Einfache Nachkontrolle: 5,00 €
- Kombination HU + SP: Entgelt = HU + (0,6 × SP).
- Wird die HU mehr als 2 Monate nach dem Vorführtermin durchgeführt, erhöht sich das HU-Entgelt um das 0,2-fache seines Wertes.
- Bei Änderungsabnahmen (§19) und Oldtimerbegutachtungen (§23) kann bei fehlenden Unterlagen 24,50 € je angef. Viertelstunde berechnet werden. Abschlag Mehrfachabnahmen: – 2,50 €
- Für Oldtimer / AN-Nachuntersuchungen wird 50 % des Entgelts berechnet.
- Bei lof Zugmaschinen ist die auf gebremste Achsen übertragene zulässige Last maßgeblich, nicht die Gesamtmasse.
- Bei Sattelanhängern/Starrdeichselanhängern gilt die auf die Achsen übertragene zulässige Last als Bemessungsgrundlage.
- HU nach §29 StVZO inkl. AU ist bei Oldtimerbegutachtungen nach §23 gesondert durchzuführen und nicht enthalten.
- Datenschutz & OBFCM: www.kues.de und www.kues.de/OBFCM